上海朦莱科贸有限公司 Shanghai Moonlight S&T Trading Co. Ltd (Tel:021-27173646,Email:bohao@vip.163.com)
上一页 11 下一页 返回  返回首页
BAHCO百固(鱼牌)—带锯条
SANDFLEX Cobra
铣齿,双金属
3851



mm

mm
3851-67-1.6-1.25 8267117 1 67 1.6 1.25 Combo PR
3851-67-1.6-.7/1 8200909 1 67 1.6 0.7/1 Combo PR
3851-67-1.6-1/1.4 8178840 1 67 1.6 1/1.4 Combo PR
3851-67-1.6-1.4/2 8211820 1 67 1.6 1.4/2 Combo PR
3851-80-1.6-.7/1 8255367 1 80 1.6 .7/1 Combo PR
3851-80-1.6-1.25 8267100 1 80 1.6 1.25 Combo PR
3851-80-1.6-1/1.4 8197377 1 80 1.6 1/1.4 Combo PR
3851-80-1.6-1.4/2 8255350 1 80 1.6 1.4/2 Combo PR

SANDFLEX Cobra
齿,双金属
3851
-PSG

适用于切割从中型到大刑截面积的各种不同材料。特别适用于切割不锈钢,合金钢材料.磨齿设计排削性能更加优异,M42高速钢齿尖使之成为耐红硬性高.抗磨损失性强的长寿命锯条.精确的分齿设计.使切割表面更加平滑.

mm

mm
3851-27-0.9-PSG-2/3 8234379 1 27 0.9 2/3 Combo PSG
3851-27-0.9-PSG-3/4 8234386 1 27 0.9 3/4 Combo PSG
3851-27-0.9-PSG-4/6 8236618 1 27 0.9 4/6 Combo PSG
3851-34-1.1-PSG-2/3 8227173 1 34 1.1 2/3 Combo PSG
3851-34-1.1-PSG-3/4 8227180 1 34 1.1 3/4 Combo PSG
3851-34-1.1-PSG-4/6 8232368 1 34 1.1 4/6 Combo PSG
3851-41-1.3-PSG-1.4/2 8236625 1 41 1.3 1.4/2 Combo PSG
3851-41-1.3-PSG-2/3 8227197 1 41 1.3 2/3 Combo PSG
3851-41-1.3-PSG-3/4 8227203 1 41 1.3 3/4 Combo PSG
3851-41-1.3-PSG-4/6 8234577 1 54 1.3 4/6 Combo PSG
3851-54-1.6-PSG-1.4/2 8236632 1 54 1.6 1.4/2 Combo PSG
3851-54-1.6-PSG-2/3 8227210 1 54 1.6 2/3 Combo PSG
3851-54-1.6-PSG-3/4 8227227 1 54 1.6 3/4 Combo PSG
3851-54-1.6-PSG-4/6 8255381 1 54 1.6 4/6 Combo PSG
返回首页 电 话:021-27173646 传 真:021-66405007(51561742) E-mail:bohao@vip.163.com 网址:http://www.findtool.cn