上海朦莱科贸有限公司 Shanghai Moonlight S&T Trading Co. Ltd (Tel:021-27173646,Email:bohao@vip.163.com)
上一页 12 下一页 返回  返回首页
BAHCO百固(鱼牌)—带锯条
SANDFLEX® King Cobra
磨齿,双金属
3854-
PHG

在切割大型及难加工工件方面具有很高的切削性能,具有高穿透能力的特殊组合齿型设计,特殊高速钢齿尖
设计耐高温耐磨损,适合切割高硬度材料,精确的分齿设计.使切割表面更加平滑.

mm

mm
3854-27-0.9-PHG-2/3 8243029 1 27 0.9 2/3 Combo PHG
3854-27-0.9-PHG-3/4 8243036 1 27 0.9 3/4 Combo PHG
3854-27-0.9-PHG-4/6 8222673 1 27 0.9 4/6 Combo PHG
3854-34-1.1-PHG-1.4/2 8287283 1 34 1.1 1.4/2 Combo PHG
3854-34-1.1-PHG-2/3 8243043 1 34 1.1 2/3 Combo PHG
3854-34-1.1-PHG-3/4 8243050 1 34 1.1 3/4 Combo PHG
3854-34-1.1-PHG-4/6 8222598 1 34 1.1 4/6 Combo PHG
3854-41-1.3-PHG-1.4/2 8243067 1 41 1.3 1.4/2 Combo PHG
3854-41-1.3-PHG-2/3 8243074 1 41 1.3 2/3 Combo PHG
3854-41-1.3-PHG-3/4 8243081 1 41 1.3 3/4 Combo PHG
3854-41-1.3-PHG-4/6 8255374 1 41 1.3 4/6 Combo PHG
3854-54-1.6-PHG-.7/1 8243654 1 54 1.6 .7/1 Combo PHG
3854-54-1.6-PHG-1/1.4 8243661 1 54 1.6 1/1.4 Combo PHG
3854-54-1.6-PHG-1.4/2 8243098 1 54 1.6 1.4/2 Combo PHG
3854-54-1.6-PHG-2/3 8243104 1 54 1.6 2/3 Combo PHG
3854-67-1.6-PHG-.7/1 8243678 1 67 1.6 .7/1 Combo PHG
3854-67-1.6-PHG-1.4/2 8249052 1 67 1.6 1.4/2 Combo PHG
3854-67-1.6-PHG-1/1.4 8249045 1 67 1.6 1/1.4 Combo PHG
3854-67-1.6-PHG-2/3 8249069 1 67 1.6 2/3 Combo PHG

Carbide Triple Set™
"Xtra"
硬质合金
3863

Carbide Triple Set™"Xtra"用于高校锯切难加工材料及耐磨材料,特别适用于加工中型或大型的
难加工材料如:不锈钢,钛合金,耐磨工具钢,高温合金等。 Triple Set™ "Xtra"齿型设计具有
高排削性能。

mm

mm
3868-34-1.1-TSX-2 8203016 1 34 1.1 2 TSX
3868-34-1.1-TSX-2/3 8255343 1 34 1.1 2/3 TSX
3868-34-1.1-TSX-3/4 8232375 1 34 1.1 3/4 TSX
3868-41-1.3-TSX-1.6 8203092 1 41 1.3 1.6 TSX
3868-41-1.3-TSX-2 8203085 1 41 1.3 2 TSX
3868-41-1.3-TSX-2/3 8232382 1 41 1.3 2/3 TSX
3868-41-1.3-TSX-3/4 8232399 1 41 1.3 3/4 TSX
3868-41-1.3-TSX-1.4/2 8214210 1 41 1.3 1.4/2 TSX
3868-54-1.3-TSX-1.4/2 8214876 1 54 1.3 1.4/2 TSX
3868-54-1.6-TSX-1.6 8203108 1 54 1.6 1.6 TSX
3868-54-1,6-TSX-2 8207359 1 54 1.6 2 TSX
3868-54-1.6-TSX-2/3 8232405 1 54 1.6 2/3 TSX
3868-54-1.6-TSX-3/4 8270360 1 54 1.6 3/4 TSX
3868-54-1.6-TSX-1.4/2 8214869 1 54 1.6 1.4/2 TSX
3868-54-1.6-TSX-.7/1 8258344 1 54 1.6 .7/1 TSX
3868-54-1.6-TSX-1/1.25 8213114 1 54 1.6 1/1.25 TSX
3868-67-1.6-TSX-1/1.25 8213084 1 67 1.6 1/1.25 TSX
3868-67-1.6-TSX-1.4/2 8265496 1 67 1.6 1.4/2 TSX
3868-67-1.6-TSX-.7/1 8212865 1 67 1.6 .7/1 TSX
3868-80-1.6-TSX-.7/1 8212872 1 80 1.6 .7/1 TSX
返回首页 电 话:021-27173646 传 真:021-66405007(51561742) E-mail:bohao@vip.163.com 网址:http://www.findtool.cn